| Tarieven 2012 | |||||
| Camping de Hoeve | |||||
| Jaarplaatsen | |||||
| Jaarplaats exclusief toeristenbelasting | EUR | 1.260,00 | |||
| Seizoenplaats exclusief toeristenbelasting | EUR |
833,40 |
|||
Voorseizoenplaats exclusief toeristenbelasting (19-3 / 25-6) |
EUR |
543,40 |
|||
Naseizoenplaats exclusief toeristenbelasting (20-8 / 15-10) |
EUR |
153,60 |
|||
| Toeristenbelasting toercaravan | EUR | 81,60 | |||
| Toeristenbelasting sta-caravan | EUR | 122,40 | |||
| Jaarabonnement zwembad | EUR | 50,00 | |||
| Verbruikstarieven | |||||
| - electraverbruik per KwH | EUR | 0,29 | |||
| - waterverbruik per m3 | EUR | 2,25 | |||
| Prijzen per dag | ||||||
| Hoog | Midden | Laag | ||||
| Volwassenen | EUR | 3,90 | EUR | 3,00 | EUR | 1,95 |
| Kinderen van 3 tot 10 jaar | EUR | 3,30 | EUR | 2,50 | EUR | 1,65 |
| Caravan / tent | EUR | 3,30 | EUR | 3,30 | EUR | 3,30 |
| Kleine tent | EUR | 2,50 | EUR | 2,50 | EUR | 2,50 |
| Mobielhome / camper | EUR | 4,50 | EUR | 4,50 | EUR | 4,50 |
| Stroom per dag | EUR | 1,30 | EUR | 1,30 | EUR | 1,30 |
| Auto | EUR | 1,25 | EUR | 1,25 | EUR | 1,25 |
| Toeristenbelasting p.p.p.d. | EUR | 0,70 | EUR | 0,70 | EUR | 0,70 |
| Campertarief | EUR | 12,50 | EUR | 10,50 | EUR | 8,50 |
| aankomst na 18.00 uur / vertrek voor 10.00 uur. Geen verbruik electra | ||||||
| All-in 2 personen (2 volw, 1 caravan, 1 stroom, 1 auto en toeristenbel.) | Hoog | EUR | 15,05 | |||
| Midden | EUR | 13,25 | ||||
| Laag | EUR | 11,15 | ||||
| All-in 4 personen (2 volw, 2 kind, 1 caravan, 1 stroom, 1 auto en toeristenbel.) | Hoog | EUR | 23,05 | |||
| Midden | EUR | 19,65 | ||||
| Laag | EUR | 15,85 | ||||
| Hoog = juli, augustus en feestdagen | ||||||
| Midden = juni en september | ||||||
| Laag = maart, april, mei en oktober | ||||||
| Prijzen zijn inclusief gebruik verwarmd zwembad op camping Gorishoek | ||||||
| Gedurende het voor- en naseizoen gelden speciale maandtarieven. | ||||||
| April | EUR | 180,00 | ||||
| Mei | EUR | 240,00 | ||||
| Juni | EUR | 300,00 | ||||
| September | EUR | 200,00 | ||||
|
Prijzen zijn incl. toeristenbelasting en stroomverbruik. Voor de maanden juli en augustus zijn alleen de dagtarieven van toepassing. |
||||||